Product Information OEM Chevrolet Engine Timing Chain Guide, part number 12600461. Designed for 3.6L V6 engines in Chevrolet Traverse, Camaro, Malibu and…
Product description
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | Traverse | 2018 |
| Chevrolet | Camaro | 2010 |
| Chevrolet | Camaro | 2011 |
| Chevrolet | Camaro | 2012 |
| Chevrolet | Camaro | 2013 |
| Chevrolet | Camaro | 2014 |
| Chevrolet | Camaro | 2015 |
| Chevrolet | Camaro | 2016 |
| Chevrolet | Camaro | 2017 |
| Chevrolet | Camaro | 2018 |
| Chevrolet | Camaro | 2019 |
| Chevrolet | Camaro | 2020 |
| Chevrolet | Camaro | 2021 |
| Chevrolet | Camaro | 2022 |
| Chevrolet | Camaro | 2023 |
| Chevrolet | Camaro | 2024 |
| Chevrolet | Traverse | 2009 |
| Chevrolet | Traverse | 2010 |
| Chevrolet | Traverse | 2011 |
| Chevrolet | Traverse | 2012 |
| Chevrolet | Traverse | 2013 |
| Chevrolet | Traverse | 2014 |
| Chevrolet | Traverse | 2015 |
| Chevrolet | Traverse | 2016 |
| Chevrolet | Traverse | 2017 |
| Chevrolet | Traverse | 2019 |
| Chevrolet | Traverse | 2020 |
| Chevrolet | Traverse | 2021 |
| Chevrolet | Traverse | 2022 |
| Chevrolet | Traverse | 2023 |
| Chevrolet | Traverse | 2024 |
| Chevrolet | Traverse | 2025 |
| Chevrolet | Malibu | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | 2007 |
| Chevrolet | Malibu | 2008 |
| Chevrolet | Malibu | 2009 |
| Chevrolet | Malibu | 2010 |
| Chevrolet | Malibu | 2011 |
| Chevrolet | Malibu | 2012 |
| Chevrolet | Malibu | 2013 |
| Chevrolet | Malibu | 2014 |
| Chevrolet | Malibu | 2015 |
| Chevrolet | Malibu | 2016 |
| Chevrolet | Malibu | 2017 |
| Chevrolet | Malibu | 2018 |
| Chevrolet | Malibu | 2019 |
| Chevrolet | Malibu | 2020 |
| Chevrolet | Malibu | 2021 |
| Chevrolet | Malibu | 2022 |
| Chevrolet | Malibu | 2023 |
| Chevrolet | Malibu | 2024 |
| Chevrolet | Malibu | 2025 |
| Chevrolet | Equinox | 2006 |
| Chevrolet | Equinox | 2007 |
| Chevrolet | Equinox | 2008 |
| Chevrolet | Equinox | 2009 |
| Chevrolet | Equinox | 2010 |
| Chevrolet | Equinox | 2011 |
| Chevrolet | Equinox | 2012 |
| Chevrolet | Equinox | 2013 |
| Chevrolet | Equinox | 2014 |
| Chevrolet | Equinox | 2015 |
| Chevrolet | Equinox | 2016 |
| Chevrolet | Equinox | 2017 |
| Chevrolet | Equinox | 2018 |
| Chevrolet | Equinox | 2019 |
| Chevrolet | Equinox | 2020 |
| Chevrolet | Equinox | 2021 |
| Chevrolet | Equinox | 2022 |
| Chevrolet | Equinox | 2023 |
| Chevrolet | Equinox | 2024 |
| Chevrolet | Equinox | 2025 |
| Chevrolet | Impala | 2006 |
| Chevrolet | Impala | 2007 |
| Chevrolet | Impala | 2008 |
| Chevrolet | Impala | 2009 |
| Chevrolet | Impala | 2010 |
| Chevrolet | Impala | 2011 |
| Chevrolet | Impala | 2012 |
| Chevrolet | Impala | 2013 |
| Chevrolet | Impala | 2014 |
| Chevrolet | Impala | 2015 |
| Chevrolet | Impala | 2016 |
| Chevrolet | Impala | 2017 |
| Chevrolet | Impala | 2018 |
| Chevrolet | Impala | 2019 |
| Chevrolet | Impala | 2020 |
| Buick | Enclave | 2017 |
| Cadillac | CTS | 2006 |
| Cadillac | CTS | 2007 |
| Cadillac | CTS | 2008 |
| Cadillac | CTS | 2009 |
| Cadillac | CTS | 2010 |
| Cadillac | CTS | 2011 |
| Cadillac | CTS | 2012 |
| Cadillac | CTS | 2013 |
| Cadillac | CTS | 2014 |
| Cadillac | CTS | 2015 |
| Cadillac | CTS | 2016 |
| Cadillac | CTS | 2017 |
| Cadillac | CTS | 2018 |
| Cadillac | CTS | 2019 |
| Buick | Enclave | 2008 |
| Buick | Enclave | 2009 |
| Buick | Enclave | 2010 |
| Buick | Enclave | 2011 |
| Buick | Enclave | 2012 |
| Buick | Enclave | 2013 |
| Buick | Enclave | 2014 |
| Buick | Enclave | 2015 |
| Buick | Enclave | 2016 |
| Buick | Enclave | 2018 |
| Buick | Enclave | 2019 |
| Buick | Enclave | 2020 |
| Buick | Enclave | 2021 |
| Buick | Enclave | 2022 |
| Buick | Enclave | 2023 |
| Buick | Enclave | 2024 |
| Buick | Enclave | 2025 |
| Buick | LaCrosse | 2006 |
| Buick | LaCrosse | 2007 |
| Buick | LaCrosse | 2008 |
| Buick | LaCrosse | 2009 |
| Buick | LaCrosse | 2010 |
| Buick | LaCrosse | 2011 |
| Buick | LaCrosse | 2012 |
| Buick | LaCrosse | 2013 |
| Buick | LaCrosse | 2014 |
| Buick | LaCrosse | 2015 |
| Buick | LaCrosse | 2016 |
| Buick | LaCrosse | 2017 |
| Buick | LaCrosse | 2018 |
| Buick | LaCrosse | 2019 |
| Pontiac | G6 | 2006 |
| Pontiac | G6 | 2007 |
| Pontiac | G6 | 2008 |
| Pontiac | G6 | 2009 |
| Pontiac | G6 | 2010 |
| Saturn | Aura | 2007 |
| Saturn | Aura | 2008 |
| Saturn | Aura | 2009 |
| Saturn | Outlook | 2007 |
| Saturn | Outlook | 2008 |
| Saturn | Outlook | 2009 |
| Saturn | Outlook | 2010 |
| Saturn | Vue | 2006 |
| Saturn | Vue | 2007 |
| Saturn | Vue | 2008 |
| Saturn | Vue | 2009 |
| Saturn | Vue | 2010 |
| GMC | Acadia | 2007 |
| GMC | Acadia | 2008 |
| GMC | Acadia | 2009 |
| GMC | Acadia | 2010 |
| GMC | Acadia | 2011 |
| GMC | Acadia | 2012 |
| GMC | Acadia | 2013 |
| GMC | Acadia | 2014 |
| GMC | Acadia | 2015 |
| GMC | Acadia | 2016 |
| GMC | Acadia | 2017 |
| GMC | Acadia | 2018 |
| GMC | Acadia | 2019 |
| GMC | Acadia | 2020 |
| GMC | Acadia | 2021 |
| GMC | Acadia | 2022 |
| GMC | Acadia | 2023 |
| GMC | Acadia | 2024 |
| GMC | Acadia | 2025 |
| GMC | Canyon | 2006 |
| GMC | Canyon | 2007 |
| GMC | Canyon | 2008 |
| GMC | Canyon | 2009 |
| GMC | Canyon | 2010 |
| GMC | Canyon | 2011 |
| GMC | Canyon | 2012 |
| GMC | Canyon | 2015 |
| GMC | Canyon | 2016 |
| GMC | Canyon | 2017 |
| GMC | Canyon | 2018 |
| GMC | Canyon | 2019 |
| GMC | Canyon | 2020 |
| GMC | Canyon | 2021 |
| GMC | Canyon | 2022 |
| GMC | Canyon | 2023 |
| GMC | Canyon | 2024 |
| GMC | Canyon | 2025 |
| GMC | Terrain | 2010 |
| GMC | Terrain | 2011 |
| GMC | Terrain | 2012 |
| GMC | Terrain | 2013 |
| GMC | Terrain | 2014 |
| GMC | Terrain | 2015 |
| GMC | Terrain | 2016 |
| GMC | Terrain | 2017 |
| GMC | Terrain | 2018 |
| GMC | Terrain | 2019 |
| GMC | Terrain | 2020 |
| GMC | Terrain | 2021 |
| GMC | Terrain | 2022 |
| GMC | Terrain | 2023 |
| GMC | Terrain | 2024 |
| GMC | Terrain | 2025 |
| Cadillac | SRX | 2006 |
| Cadillac | SRX | 2007 |
| Cadillac | SRX | 2008 |
| Cadillac | SRX | 2009 |
| Cadillac | SRX | 2010 |
| Cadillac | SRX | 2011 |
| Cadillac | SRX | 2012 |
| Cadillac | SRX | 2013 |
| Cadillac | SRX | 2014 |
| Cadillac | SRX | 2015 |
| Cadillac | SRX | 2016 |
| Hummer | H3 | 2006 |
| Hummer | H3 | 2007 |
| Hummer | H3 | 2008 |
| Hummer | H3 | 2009 |
| Hummer | H3 | 2010 |
Vehicle compatibility
Verified fitment — high-confidence structured evidence
Compatibility table8 vehicles
Compatibility is expanded from the OE number’s donor vehicle to the matching MVL chassis generation (all listed trims/engines/years). When in doubt, match the OE number against your vehicle’s parts catalog or ask our team.
Technical details
- Category
- Timing Belts & Chains
- Brand
- Chevrolet
- Manufacturer part number
- 12600461
- OE numbers
- 12633452, 12633451, 12623514, 12600459, 12600461, 12633452, 12633451, 12623514, 12600459
- Condition
- Used
- Part source
- OEM
- Position
- Driver Side Left
- Placement
- Driver Side Left
- Brand type
- Chevrolet
- Country of origin
- United States
Photos show the actual item where provided by the seller. Report inaccurate listings to our team.



